XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 15.08.2020 17:00 Sloga (D) - Jastrebac 1:1
2 23.08.2020 16:30 Jastrebac - Juhor 0:2
3 30.08.2020 16:30 Sloga (M) - Jastrebac 4:0
4 06.09.2020 16:00 Jastrebac - Jedinstvo 1936 0:1
5 13.09.2020 16:00 OFK Lugomir - Jastrebac 1:1
6 20.09.2020 15:30 Jastrebac - Meševo 0:2
7 27.09.2020 15:30 Moravac 2015 - Jastrebac 2:2
8 04.10.2020 15:00 Jastrebac - Morava 1918 0:0
9 11.10.2020 15:00 Bošnjane - Jastrebac 1:2
10 18.10.2020 15:00 Jastrebac - Temnić 1924 3:0
11 24.10.2020 14:00 Blagotin - Jastrebac 1:1
12 01.11.2020 13:30 Jastrebac - Kopaonik 0:1
13 08.11.2020 13:30 Jedinstvo (M) - Jastrebac 3:0
14 15.11.2020 13:00 Levač - Jastrebac 2:1
15 22.11.2020 13:00 Jastrebac - Kušiljevo 2:2
16 07.03.2021 14:00 Jastrebac - Sloga (D) 2:4
17 14.03.2021 14:00 Juhor - Jastrebac 1:0
18 21.03.2021 15:00 Jastrebac - Sloga (M) 0:1
19 27.03.2021 15:00 Jedinstvo 1936 - Jastrebac 0:1
20 04.04.2021 16:00 Jastrebac - OFK Lugomir 4:0
21 10.04.2021 16:00 Meševo - Jastrebac 6:1
22 14.04.2021 16:00 Jastrebac - Moravac 2015 3:2
23 17.04.2021 16:30 Morava 1918 - Jastrebac 2:0
24 25.04.2021 16:30 Jastrebac - Bošnjane 2:1
25 01.05.2021 16:30 Temnić 1924 - Jastrebac 1:4
26 09.05.2021 17:00 Jastrebac - Blagotin 3:1
27 15.05.2021 17:00 Kopaonik - Jastrebac 2:0
28 23.05.2021 17:00 Jastrebac - Jedinstvo (M) 2:0
29 30.05.2021 17:30 Jastrebac - Levač 1:3
30 06.06.2021 17:30 Kušiljevo - Jastrebac 1:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Srpska liga Istok Meševo 30 24 1 5 73
2 Morava 1918 30 21 4 5 67
3 Kopaonik 30 20 2 8 62
4 Jedinstvo 1936 30 16 7 7 55
5 Sloga (D) 30 15 7 8 52
6 Levač 30 13 4 13 43
7 Blagotin 30 13 3 14 42
8 Juhor 30 13 3 14 42
9 Sloga (M) 30 12 5 13 41
10 Jedinstvo (M) 30 13 2 15 41
11 Prelazi u ligu nižeg ranga Pomoravska okružna liga Kušiljevo (-4) 30 13 5 12 40
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Pomoravska okružna liga OFK Lugomir 30 11 5 14 38
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva rasinska okružna liga Jastrebac 30 9 6 15 33
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Pomoravska okružna liga Moravac 2015 30 6 4 20 22
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva rasinska okružna liga Temnić 1924 (-1) 30 5 3 22 17
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva rasinska okružna liga Bošnjane 30 5 1 24 16
Odbrana
3.4
20
Napad
3.0
15
3.3
11
Vezni red
3.3
4
Vezni red
1.8
4
3.3
3
Vezni red
3.6
3